現在のページの位置:ホーム > カタール石油開発株式会社株式の一部売却について

当社は子会社であるカタール石油開発株式会社の一部株式を双日株式会社へ売却しましたので、下記の通りお知らせ致します。
記
カタール石油開発株式会社は、カタール海域で原油生産及び開発事業を行っておりますが、株式の一部を売却し、双日株式会社の出資比率を引き上げる事で、経営および運営の一層の効率化を図ります。当社は、カタール
地域を原油生産及び開発事業の重点取組地域の一つとして位置付けており、引き続き同地域における事業展開を推進する方針に変更ありません。
| 売却前の当社保有株式数 | 54,040株(全株式の85.83%) |
|---|---|
| 売却株式数 | 6,820株(全株式の10.83%) |
| 売却後の当社保有株式数 | 47,220株(全株式の75.00%) |
| 本社所在地 | 東京都品川区東品川2-2-24 |
|---|---|
| 設立 | 1997年9月5日 |
| 株主(売却前) | コスモ石油株式会社 85.83% 双日株式会社 14.17% |
| 資本金 | 31億4,800万円 |
| 売上高 | 95億円(2009年度) |
| 代表 | 代表取締役社長 岡部敬一郎 |
| 事業内容 | 原油開発・生産・販売 |
| 決算期 | 12月 |
| 従業員数 | 109名(2010年5月末時点) |
| 事業所 | カタール国ドーハ |
以上