第2四半期決算
| 2008年度第2四半期決算短信NEW | ▼項目別にご覧いただけます |
|---|---|
| 2008年度第2四半期決算説明会 | |
| 第3次連結中期経営計画 2008年度上期進捗状況と今後の方針NEW | ▼PDF(1.2M) |
| 2008年度 上期データ・ブックNEW | ▼項目別にご覧いただけます |
| 用語集NEW | ▼PDF(249K) |
| 2008年度 第2四半期 四半期報告書NEW | ▼項目別にご覧いただけます |
| 業績予想の修正に関するお知らせ(2008年11月5日)NEW | ▼PDF(69K) |
| 業績予想の修正に関するお知らせ(2008年8月4日) | ▼PDF(66K) |
第1四半期決算
| 2008年度3月期 第1四半期決算短信 | ▼項目別にご覧いただけます |
|---|---|
| 2008年度第1四半期決算説明プレゼンテーション資料 | ▼PDF(241K) |
| 2008年度 第1四半期 四半期報告書 | ▼項目別にご覧いただけます |
決算
| アニュアルレポート2008(英語版) | ▼項目別にご覧いただけます |
|---|---|
| アニュアルレポート2008(日本語・簡易版) | ▼項目別にご覧いただけます |
| ファイナンシャルファクトブック2008 | ▼項目別にご覧いただけます |
| 2007年度決算短信 | ▼項目別にご覧いただけます |
| 2007年度決算説明会 | |
| 2007年度決算および第3次連結中期経営計画 (2008-2010年度) |
▼PDF(1.54M) |
| 用語集 | ▼PDF(265K) |
| 2007年度決算データ・ブック | ▼項目別にご覧いただけます |
| 2007年度有価証券報告書 | ▼項目別にご覧いただけます |
第3四半期業績
| 2007年度第3四半期財務・業績の概況 | ▼項目別にご覧いただけます |
|---|---|
| 2007年度第3四半期業績説明プレゼンテーション資料 | ▼PDF(250K) |
中間決算
| 2007年度中間決算短信 | ▼項目別にご覧いただけます |
|---|---|
| 2007年度中間決算説明会 | |
| 新・連結中期経営計画 07年度上期進捗状況と今後の方針 | ▼PDF(361K) |
| 2007年度上期データブック | ▼項目別にご覧いただけます |
| 用語集 | ▼PDF(174K) |
| 中間配当のお知らせ | ▼PDF(63K) |
| 特別損失の計上について | ▼PDF(49K) |
| 中間業績予想の修正に関するお知らせ(2007年10月16日) | ▼PDF(73K) |
| 2007年度半期報告書 | ▼項目別にご覧いただけます |
| 臨時報告書(2007年10月5日) | ▼項目別にご覧いただけます |
|---|---|
| International Petroleum Investment Company(IPIC)との戦略提携並びに第三者割当増資について | ▼PDF(320K) |
第1四半期業績
| 2007年度第1四半期財務・業績の概況 | ▼項目別にご覧いただけます |
|---|---|
| 2007年度第1四半期業績説明プレゼンテーション資料 | ▼PDF(244K) |
| 第1四半期財務・業績の概況における特別利益の計上について | ▼PDF(72K) |
決算
| アニュアルレポート2007(英語) | ▼項目別にご覧いただけます |
|---|---|
| アニュアルレポート2007(日本語・簡易版) | ▼項目別にご覧いただけます |
| ファイナンシャルファクトブック2007 | ▼項目別にご覧いただけます |
| 2006年度決算短信 | ▼項目別にご覧いただけます |
| 2006年度決算説明会 | |
| 新・連結中期経営計画 06年度通期進捗状況と今後の方針 | ▼PDF(351K) |
| 用語集 | ▼PDF(184K) |
| 2006年度決算データ・ブック | ▼項目別にご覧いただけます |
| 業績予想の修正に関するお知らせ(2007年4月17日) | ▼PDF(11K) |
| 業績予想の修正に関するお知らせ(2007年2月6日) | ▼PDF(14K) |
| 2006年度有価証券報告書 | ▼項目別にご覧いただけます |
| 2006年度有価証券報告書の訂正報告書(2007年9月18日) | ▼項目別にご覧いただけます |
第3四半期業績
| 2006年度第3四半期財務・業績の概況(連結) | ▼項目別にご覧いただけます |
|---|---|
| 2006年度第3四半期業績説明プレゼンテーション資料 | ▼PDF(192K) |
中間決算
| 2006年度中間決算短信 | ▼項目別にご覧いただけます |
|---|---|
| 2006年度中間決算説明会 | |
| 新・連結中期経営計画 06年度上期進捗状況と今後の方針 | ▼PDF(403K) |
| 2006年度上期データ・ブック | ▼項目別にご覧いただけます |
| 用語集 | ▼PDF(184K) |
| 中間配当のお知らせ | ▼PDF(64K) |
| 業績予想の修正に関するお知らせ | ▼PDF(15K) |
| 中間業績予想の修正に関するお知らせ(2006年10月17日) | ▼PDF(14K) |
| 中間業績予想の修正に関するお知らせ(2006年8月4日) | ▼PDF(15K) |
| 2006年度半期報告書 | ▼項目別にご覧いただけます |
| 2006年度半期報告書の訂正報告書(2007年9月18日) | ▼項目別にご覧いただけます |
第1四半期業績
| 2006年度第1四半期財務・業績の概況(連結) | ▼項目別にご覧いただけます |
|---|---|
| 2006年度第1四半期業績説明プレゼンテーション資料 | ▼PDF(211K) |
決算
| アニュアルレポート2006(英語) | ▼項目別にご覧いただけます |
|---|---|
| アニュアルレポート2006(日本語・簡易版) | ▼項目別にご覧いただけます |
| ファイナンシャルファクトブック2006 | ▼項目別にご覧いただけます |
| 2005年度決算短信 | ▼項目別にご覧いただけます |
| 2005年度決算説明会 | |
| 新・連結中期経営計画 05年度進捗状況と今期方針 | ▼PDF(862K) |
| 用語集 | ▼PDF(228K) |
| 2005年度決算データ・ブック | ▼項目別にご覧いただけます |
| 業績予想の修正に関するお知らせ | ▼PDF(15K) |
| 配当予想の修正に関するお知らせ | ▼PDF(14K) |
| 2005年度有価証券報告書 | ▼項目別にご覧いただけます |
| 2005年度有価証券報告書の訂正報告書(2007年6月25日) | ▼項目別にご覧いただけます |
第3四半期業績
| 2005年度第3四半期財務・業績の概況(連結) | ▼項目別にご覧いただけます |
|---|---|
| 2005年度第3四半期業績説明プレゼンテーション資料 | ▼PDF(212K) |
中間決算
| 2005年度中間決算短信 | ▼項目別にご覧いただけます |
|---|---|
| 2005年度中間決算短信(連結)の一部訂正について (2005年12月21日) |
▼PDF(463K) |
| 2005年度中間決算説明会 | |
| 新・連結中期経営計画の進捗状況 | ▼PDF(392K) |
| 2005年度上期データ・ブック | ▼項目別にご覧いただけます |
| 用語集 | ▼PDF(214K) |
| 中間配当のお知らせ | ▼PDF(13K) |
| 業績予想の修正に関するお知らせ | ▼PDF(15K) |
| 中間業績予想の修正に関するお知らせ | ▼PDF(15K) |
| 2005年度半期報告書 | ▼項目別にご覧いただけます |
| 2005年度半期報告書の訂正報告書 | ▼項目別にご覧いただけます |
第1四半期業績
| 2005年度第1四半期財務・業績の概況(連結) | ▼項目別にご覧いただけます |
|---|---|
| 2005年度第1四半期業績説明プレゼンテーション資料 | ▼PDF(188K) |
決算
| アニュアルレポート2005(英語) | ▼項目別にご覧いただけます |
|---|---|
| アニュアルレポート2005(日本語・簡易版) | ▼項目別にご覧いただけます |
| ファイナンシャルファクトブック2005 | ▼項目別にご覧いただけます |
| 2004年度決算短信 | ▼項目別にご覧いただけます |
| 2004年度決算短信(連結)の一部訂正について(2005年6月8日) | ▼PDF(60K) |
| 2004年度決算短信(連結)の一部訂正について(2005年8月30日) | ▼PDF(34K) |
| 2004年度決算短信(連結)の一部訂正について(2005年12月21日) | ▼PDF(189K) |
| 配当予想の修正に関するお知らせ | ▼PDF(13K) |
| 2004年度決算説明会 | |
| 決算説明プレゼンテーション資料 | ▼PDF(293K) |
| 新・連結中期経営計画(2005年度~2007年度) | ▼PDF(460K) |
| 用語集 | ▼PDF(332K) |
| 2004年度データ・ブック | ▼項目別にご覧いただけます |
| 業績予想の修正に関するお知らせ | ▼PDF(14K) |
| 2004年度有価証券報告書 | ▼項目別にご覧いただけます |
| 2004年度有価証券報告書の訂正報告書(2005年8月26日) | ▼項目別にご覧いただけます |
| 2004年度有価証券報告書の訂正報告書(2005年12月21日) | ▼項目別にご覧いただけます |
第3四半期業績
| 2004年度第3四半期財務・業績の概況(連結) | ▼項目別にご覧いただけます |
|---|
中間決算
| 2004年度中間決算短信 | ▼項目別にご覧いただけます |
|---|---|
| 2004年度中間決算短信(連結)の一部訂正について (2005年12月21日) |
▼PDF(93K) |
| 2004年度中間決算説明会 | |
| 中間決算説明プレゼンテーション資料 | ▼PDF(193K) |
| 経営方針プレゼンテーション資料 | ▼PDF(198K) |
| 2004年度上期データ・ブック | ▼項目別にご覧いただけます |
| 用語集 | ▼PDF(116K) |
| 2004年度中間配当のお知らせ | ▼PDF(13K) |
| 中間業績予想の修正に関するお知らせ | ▼PDF(13K) |
| 2004年度半期報告書 | ▼項目別にご覧いただけます |
| 2004年度半期報告書の訂正報告書 | ▼項目別にご覧いただけます |
第1四半期業績
| 2004年度第1四半期財務・業績の概況(連結) | ▼項目別にご覧いただけます |
|---|



